Бригада состоит из 4 человек и способна выполнять объемы штукатурных работ начина с 10 кв метров.
Стоимость работ выполняемая бригадой Петра
ГИПСОВАЯ
- 
Цены примерные. Окончательная стоимость работ и материалов, только после замеров и расчетов замерщика.
| штукатурка стен (без материала) | |||
|---|---|---|---|
| ручная, механизированная | |||
| толщина слоя\объемы | до 100 кв.м. | от 100 до 500 кв.м. | от 500 до 5000 кв.м. | 
| откосы | 300 р. | ||
| Вызов замерщика* | 1500 | ||
| до 20 мм | 450 р. | 320 р. | 300 р. | 
| до 30 мм. | 500 р. | 360 р. | 320 р. | 
| до 40 мм. | 550 р. | 380 р. | 340 р. | 
| под обои | 80 р. | ||
| штукатурка стен (с материалом) | |||
|---|---|---|---|
| ручная, механизированная | |||
| толщина слоя\объемы | до 100 кв.м. | от 100 до 500 кв.м. | от 500 до 5000 кв.м. | 
| откосы | 450 р. | ||
| Вызов замерщика* | 1500 | ||
| до 20 мм | 650 р. | 550 р. | 500 р. | 
| до 30 мм. | 750 р. | 650 р. | 600 р. | 
| до 40 мм. | 850 р. | 750 р. | 700 р. | 
| под обои | 80 р. | ||

 
